
入園について
入園について
こども学園への入園をお考えの保護者の皆様に、入園に必要な情報をご提供いたします。定員、空き状況、願書受付期間などをご確認ください。
令和7年度 利用定員
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号認定 | - | - | - | 13名 | 14名 | - |
2号認定 | - | - | - | 29名 | 30名 | 30名 |
3号認定 | 5名 | 14名 | 22名 | - | - | - |
令和7年度 空き状況
(◎…十分あり 〇…若干あり △…ほぼ満員 ✕…満員)
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号認定 | - | - | - | △ | △ | × |
2号認定 | - | - | - | × | ◎ | - |
3号認定 | × | △ | ◎ | - | - | - |
※令和7年8月1日更新
令和8年度 4月受け入れ人数
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号認定 | - | - | - | 13名 | 8名 | 6名 |
2号認定 | - | - | - | 16名 | 8名 | 12名 |
3号認定 | 3名 | 9名 | 10名 | - | - | - |
※令和7年8月1日更新
令和8年度 国際クラス 4月受け入れ人数
0歳児 1歳児 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|
号認定限定 ありません 3歳児以上 | 8名 | 1名 | 3名 |
※令和7年8月1日更新